用友U8+V12.1erp软件多少钱_用友U8+V12.1用友官方报价单
下面由用友小辣妹为大家提供用友U8+V12.1ERP系统的全产品报价清单,本套用友U8+V12.1报价单来自于用友官方网站,会告诉大家购买用友U8+V12.1erp软件需要多少钱,给各大集团企业做一个参考。

如果需要免费下载用友U8+V12.1ERP系统进行试用的朋友可以点击:https://www.ufidaft.com/u8/928.html 进行下载,同时参考怎么安装用友U8+V12.1ERP软件:https://www.ufidaft.com/jcufida/929.html 进行安装,否则可能安装不好哟!如有任何问题欢迎加用友小辣妹的微信号:qq1820223520,或者咨询qq号395374082。
注意:用友U8+V12.1全产品,是指在ERP项目中,围绕项目周期而进行的全方位满足客户需求而提供的不同产品形式的组合。 这些产品形式包括:软件产品、培训、实施、服务、客户化开发(二次开发)、升级、行业标准插件、伙伴集成方案等。本报价单需要注意以下事项:
1、购买网上银行模板注意:1、必须同时购买网银适配器; 2、不面向新客户销售、老客户加购,仅面向老客户升级。
2、购买电商订单中心注意:必须购买电商订单中心或者连锁零售,必须同时购买销售管理。 如果接入淘宝,必须同时购买电子商务数据服务。
3、购买序列号管理时必须同时购买库存管理,采购管理,销售管理。
| 产品名称 | 模块基础价格 | |
| Product Name | Basic Price of Module | |
| 总账 | General Ledger | 13000 |
| UFO报表 | UFO Report | 5600 |
| 固定资产 | Fixed Asset | 7000 |
| 应收款管理 | Account Receivable | 7800 |
| 应付款管理 | Account Payable | 7800 |
| 网上银行 | Web Banking | 20000 |
| 出纳管理 | Cashier Management | 5000 |
| 费用预算 | Expense Budget | 30000 |
| 资金管理 | Capital Management | 62800 |
| 成本管理 | Cost Management | 69000 |
| 标准成本 | Standard Cost | 42800 |
| 成本分项管理 | Cost Subentry Management | 49800 |
| 项目成本 | Project Cost | 48800 |
| 预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 |
| 营销管理 | Marketing Management | 59800 |
| 服务管理 | Service Management | 51800 |
| 采购管理 | Purchasing Management | 16800 |
| 会员管理 | Membership Management | 39800 |
| 电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | 69600 |
| 销售管理 | Sales Management | 16800 |
| 库存管理 | Inventory Management | 16800 |
| 存货核算 | Inventory Accounting | 16800 |
| 合同管理 | Contract Management | 32000 |
| 售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 |
| 质量管理 | Quality Management | 32000 |
| 委外管理 | Outsourcing Management | 26800 |
| 进口管理 | Import Management | 29800 |
| 出口管理 | Export Management | 29800 |
| VMI | Vender Managed Inventory | 34800 |
| 序列号 | Serial Number Management | 15800 |
| 采购询价 | Purchasing Enquiry | 11800 |
| 借用归还 | Borrow & Return management | 12800 |
| 库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 |
| 物料清单 | Bill of Materials | 36000 |
| 主生产计划 | Master Production Schedule | 47800 |
| 需求规划 | Materials Requirements Planning | 47800 |
| 产能管理 | Capacity Management | 47800 |
| 生产订单 | Production Order | 47800 |
| 车间管理 | Workshop Management | 62800 |
| 工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 |
| 设备管理 | Equipment Management | 48800 |
| 工程变更管理 | Engineering Change Management | 48800 |
| 人事管理 | Personnel Management | 12800 |
| 人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 |
| 薪资管理 | Payroll Management | 12800 |
| 计件工资(个人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 |
| 集体计件(集体) | Piece Wage Management(Group) | 22000 |
| 保险福利管理 | Benefit Management | 13800 |
| 考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 |
| 招聘管理 | Recruitment Management | 22000 |
| 培训管理 | Training Management | 22000 |
| 绩效管理 | Performence Management | 88000 |
| 集团财务 | Group Company Accounting | 56000 |
| 合并报表 | Consolidated Report | 56000 |
| 结算中心 | Funds Settlement Center | 56000 |
| 预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | 90000 |
| 网上结算 | Web Settlements | 12000 |
| 内部审计 | Internal Audit | 98000 |
| 企业应用集成(EAI) | Enterprise Application Integration | 36000 |
| 网银适配器 | UFBANK | 6000 |
| 网上报销 | Web Reimbursing | 20000 |
| 固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | 15800 |
| 库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 |
| 经理自助 | Manager Self-Service | 20000 |
| (包括10个许可) | ||
| 员工自助 | Employee self-service | 22000 |
| (包括30个许可) | ||
| 决策支持系统 Decision Support System | ||
| 商业分析运行平台 | Business Analysis Operation platform | 32800 |
| 营销分析 | Sales Analysis | 49800 |
| 零售分析 | Retail Analysis | 49800 |
| 分析模型设计器 | Analysis Model Designer | 99800 |
| 安全库存模型 | Safety Stock Model | 9800 |
| 关联分析 | Relevance Analysis | 19800 |
| 预算网报分析 | Budget&Reimbursing Analysis | 59800 |
| 数据填报平台 | Excel Extract Platform | 69800 |
| 数据抽取平台 | Data Extract Platform | 99800 |
| LiveOffice | Live Office | 49800 |
| What-if分析 | What-if Analysis Designer | 99800 |
| 网络分销Network Distribution | ||
| 网络分销标准套件 | Network Distribution Suite | 300000 |
| (Standard) | (包括10个许可) | |
| 网络分销服装鞋帽行业套件 | Network Distribution Suite | 400000 |
| (Apparel and Footwear Industry) | (包括10个许可) | |
| 网络分销电子电器行业套件 | Network Distribution Suite | 500000 |
| (Electric & Electronic) | (包括10个许可) | |
| 集成平台(网络分销与ERP集成) | 100000 | |
| 连锁零售 Chain-retail Management(包含标准版、服装鞋帽版、食品医药版,不能单独使用,必须与网络分销或者U8供应链组合应用) | ||
| 零售管理端+零售数据交换服务器 | Retail Manager & Exchange Server | 40000元(支持20个门店以下,含20个) |
| 80000元(支持21个――50个门店) | ||
| 120000元(支持51个――100个门店) | ||
| 160000元(支持101个门店及以上) | ||
| 客户在使用过程中增加门店数量后根据最终的门店数量增加零售管理端和交换服务器的价格 | ||
| 门店客户端 | Shop Front Management | |
| 目标管理 | Management by objectives | 49800 |
| 预定管理 | Reservation management | 39800 |
| 店内加工 | In-Store processing | 39800 |
| 储值卡管理 | Prepaid Card Management | 49800 |
| 礼券管理 | Gift Certificate Management | 12800 |
| 赊销管理 | Credit Sale Management | 59800 |
| 寄存管理 | Storage Management | 29800 |
| UAP | ||
| UAP设计平台 | UAP Design Tool | 38000 |
| UAP运行平台 | UAP Runtime | 12800 |
| 远程接入 | ||
| 远程接入 | Remote Application Solution | 2800 |
| 远程接入(许可包) | Remote Application Solution | 许可包以固定许可数方式订货 1、4800元(3个许可) 2、7000元(5个许可) 3、12000元(10个许可) 4、18000元(15个许可) 5、20000元(20个许可) 6、20个许可以上,每增加1个许可2000元 |
| 即时通讯 | ||
| UU | UP To You | |
| 移动消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 |
相关文章
- 小规模企业用什么会计软件好?贴合实际需求与高效智能的实用之选推荐
- 开天猫店的财务软件有哪些好 多店铺管理与库存联动 高效协同精细运营
- 如何把发票记到财务软件中:自动识别智能提取信息,确保税务合规轻松应对检查
- 适合购物中心用的财务软件:实现业财一体化全流程管理及5大核心功能选择指南
- 家电财务进销存管理软件 支持精准成本核算自动分摊与智能库存预警提醒
- 购买erp软件会计处理 购买ERP软件会计处理:知识科普与操作指南
- 辉煌版财务软件怎么样 从混乱到清晰:辉煌版财务软件如何以智能记账革新传统财务管理
- 服装业财务软件价格:揭秘节省90%时间与降低5倍成本的高效解决方案
- 用友nc修改本月折旧 用友NC本月折旧修改实操秘籍:破解难题,账务准确率翻倍与效率提升90%
- 用友U8销售退回分录:3分钟精准对账,主管都在偷偷学的高效方法




